Device inventory (devices.csv)
config/devices.csv is the device list Netpilot reads on every run.
Minimum required columns
Section titled “Minimum required columns”host,vendor,role,site10.0.0.1,cisco,cisco_core,Site-A10.0.0.2,cisco,cisco_dataswitch,Site-A10.0.0.3,alcatel,alcatel_dataswitch,Site-B10.0.0.4,alcatel,alcatel_poeswitch,Site-B10.0.0.5,alcatel_wlc,wlc,Site-AVendor values
Section titled “Vendor values”vendor | Netmiko device_type | Use for |
|---|---|---|
cisco | cisco_ios | Cisco IOS / IOS-XE switches and routers |
alcatel | alcatel_aos | Alcatel-Lucent OmniSwitches (OS6860, OS6900, etc.) |
alcatel_wlc | aruba_os | Alcatel-Lucent WLCs (OAW-4550, OAW-4350, OAW-4250) |
Role values
Section titled “Role values”role | Config folder used |
|---|---|
cisco_core | config/cisco/ |
cisco_dataswitch | config/cisco/ |
cisco_poeswitch | config/cisco/ |
alcatel_core | config/alcatel/ |
alcatel_dataswitch | config/alcatel/ |
alcatel_poeswitch | config/alcatel/poe_switch/ (role override) |
wlc | config/alcatel_wlc/ or config/cisco/ |
Testing tip
Section titled “Testing tip”Copy a few rows into config/testdata_devices.csv and run against that before a full rollout:
python -m src --task SNMPV3 --commands snmpv3 --devices config/testdata_devices.csv